Справочник таблиц и коэффициентов
Нормативные данные для инженерных расчётов. Источники: СП 20, СП 50, СП 52, ГОСТ 26629.
Теплопроводность λ строительных материалов
СП 50, ГОСТ 26629| Материал | λ, Вт/(м·К) | Плотность, кг/м³ | Примечание |
|---|---|---|---|
| Кирпич керамический полнотелый | 0.81 | 1800 | кладка на ЦПР |
| Кирпич керамический пустотелый | 0.44 | 1400 | кладка на ЦПР |
| Кирпич силикатный | 0.87 | 1800 | кладка на ЦПР |
| Газобетон автоклавный D400 | 0.12 | 400 | ГОСТ 31360 |
| Газобетон автоклавный D500 | 0.14 | 500 | ГОСТ 31360 |
| Газобетон автоклавный D600 | 0.17 | 600 | ГОСТ 31360 |
| Пенобетон D400 | 0.12 | 400 | неавтоклавный |
| Пенобетон D600 | 0.22 | 600 | неавтоклавный |
| Железобетон монолитный | 1.92 | 2500 | |
| Бетон тяжёлый | 1.75 | 2300 | |
| Пенополистирол ПСБ-С 25 | 0.037 | 25 | ГОСТ 15588 |
| Пенополистирол ПСБ-С 35 | 0.038 | 35 | ГОСТ 15588 |
| Экструдированный пенополистирол XPS | 0.030 | 30–45 | Пеноплэкс и др. |
| Минераловатная плита жёсткая | 0.042 | 80–200 | ГОСТ 9573 |
| Минераловатная плита полужёсткая | 0.045 | 40–80 | ГОСТ 9573 |
| Минеральная вата рулонная | 0.048 | 10–30 | ГОСТ 9573 |
| Стекловата (URSA, Knauf) | 0.046 | 11–17 | ГОСТ 10499 |
| Базальтовая вата плитная | 0.040 | 50–200 | ГОСТ Р 52953 |
| Пенополиуретан напыляемый | 0.025 | 30–80 | |
| Пенополиуретан плитный | 0.028 | 35–60 | |
| Дерево (сосна, ель) вдоль волокон | 0.18 | 500 | ГОСТ 8486 |
| Дерево (сосна, ель) поперёк волокон | 0.09 | 500 | ГОСТ 8486 |
| Фанера | 0.12 | 600 | |
| ДСП, МДФ | 0.15 | 800 | |
| Штукатурка цементно-песчаная | 0.93 | 1800 | |
| Штукатурка гипсовая | 0.35 | 1200 | |
| Стяжка цементно-песчаная | 1.40 | 1800 | |
| Керамическая плитка | 1.05 | 2000 | |
| Линолеум | 0.17 | 1800 | |
| Ковролин | 0.06 | 200 | |
| Сталь | 58.0 | 7850 | |
| Алюминий | 221 | 2700 | |
| Медь | 390 | 8900 | |
| Стекло оконное | 0.76 | 2500 | |
| Пенополиэтилен вспененный (Энергофлекс) | 0.040 | 25–50 | изоляция трубопроводов |
| Вспененный каучук (Armaflex) | 0.036 | 50–100 | изоляция трубопроводов |
Нормы освещённости помещений
СП 52.13330.2016| Тип помещения / зоны | Е, лк | КЕО, % | Примечание |
|---|---|---|---|
| Рабочий кабинет, офис (общее) | 300 | 1.2 | разряд Г-3 |
| Офис: постоянная работа с ПК | 400 | 1.5 | разряд Г-2 |
| Зал переговоров, конференц-зал | 300 | — | |
| Архив, хранилище документов | 75 | — | |
| Коридор, вестибюль (офис) | 100 | — | |
| Лестница, лестничная клетка (жилой дом) | 50 | — | |
| Туалет, душевая (производство) | 75 | — | |
| Туалет (жилой дом, офис) | 50 | — | |
| Жилая комната, спальня | 150 | 0.5 | СанПиН |
| Кухня (жилой дом) | 150 | — | |
| Школьный класс, кабинет | 300 | 1.5 | на партах |
| Школьная доска | 500 | — | направленное освещение |
| Аудитория (ВУЗ) | 400 | 2.0 | на столах |
| Библиотека: читальный зал | 300 | 1.5 | |
| Операционная | 1000 | — | общее (без операционного светильника) |
| Больничная палата | 100 | — | общее освещение |
| Процедурный кабинет | 500 | — | |
| Торговый зал (продукты) | 400 | — | |
| Торговый зал (промышленные товары) | 300 | — | |
| Ресторан, кафе (общее) | 150 | — | |
| Производство: точная сборка (разряд А) | 2000 | — | объект ≤ 0.15 мм |
| Производство: высокая точность (разряд Б) | 1000 | — | 0.15–0.3 мм |
| Производство: средняя точность (разряд В) | 500 | — | 0.3–0.5 мм |
| Производство: малая точность (разряд Г) | 200 | — | 0.5–1.0 мм |
| Производство: грубые работы (разряд Д) | 150 | — | > 1 мм |
| Производство: склад активный | 100 | — | |
| Крытая автостоянка | 75 | — | на уровне пола |
| Открытая автостоянка | 10 | — | наружное |
| Пешеходная дорожка (основная) | 10 | — | наружное освещение |
| Пешеходная дорожка (второстепенная) | 4 | — | наружное освещение |
Снеговые нагрузки по районам РФ
СП 20.13330.2017 табл. 10.1| Снеговой район | S₀, кПа | S₀, кгс/м² | Примеры городов |
|---|---|---|---|
| I | 0.5 | 51 | Краснодар, Ростов-на-Дону, Астрахань, Элиста |
| II | 1.0 | 102 | Москва (часть), Воронеж, Белгород, Ставрополь, Нальчик |
| III | 1.5 | 153 | Санкт-Петербург, Псков, Вологда, Смоленск, Казань |
| IV | 2.0 | 204 | Мурманск, Архангельск, Сыктывкар, Пермь, Екатеринбург |
| V | 2.5 | 255 | Тюмень, Омск, Новосибирск |
| VI | 3.0 | 306 | Томск, Красноярск, Кемерово |
| VII | 3.5 | 357 | Иркутск, Улан-Удэ, Чита |
| VIII | 4.0 | 408 | Якутск, Магадан, Чукотка |
* S = μ × Ce × Ct × S₀. Коэффициент перехода μ зависит от уклона кровли. Для точного района — карта Приложения Ж СП 20.
Ветровые нагрузки по районам РФ
СП 20.13330.2017 табл. 11.1| Ветровой район | w₀, кПа | w₀, кгс/м² | Примеры городов |
|---|---|---|---|
| Ia | 0.17 | 17 | Части Восточной Сибири, закрытые горные долины |
| I | 0.23 | 23 | Москва, большинство городов Центральной России |
| II | 0.30 | 31 | Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Воронеж |
| III | 0.38 | 39 | Мурманск, Архангельск, Астрахань, Ставрополь |
| IV | 0.48 | 49 | Побережье Балтийского моря, часть Краснодарского края |
| V | 0.60 | 61 | Побережье Чёрного и Каспийского морей |
| VI | 0.73 | 74 | Сахалин, Чукотка (часть) |
| VII | 0.85 | 87 | Побережье морей Дальнего Востока, горные районы |
* w₀ на высоте 10 м. Для других высот применяется коэффициент k(z) по типу местности (А, Б, В).
Нормативные нагрузки на перекрытия
СП 20.13330.2017 табл. 8.3| Тип помещения | qn, кН/м² | qn, кгс/м² | Примечание |
|---|---|---|---|
| Квартиры, жилые дома | 1.5 | 153 | с учётом мебели |
| Офисы, кабинеты | 2.0 | 204 | |
| Больничные палаты | 2.0 | 204 | |
| Школьные классы, аудитории | 3.0 | 306 | |
| Залы со стационарными сиденьями | 4.0 | 408 | театры, кинотеатры |
| Фойе, залы без фиксированных мест | 4.0 | 408 | |
| Балконы, лоджии | 4.0 | 408 | не менее смежных помещений |
| Лестничные марши и площадки (жилые) | 3.0 | 306 | |
| Лестницы и площадки (общественные) | 4.0 | 408 | |
| Торговые залы | 4.0 | 408 | |
| Библиотеки: читальные залы | 3.0 | 306 | |
| Книгохранилища, архивы (стеллажи) | 5.0 | 510 | |
| Гаражи для легковых авто (до 2.5 т) | 2.5 | 255 | |
| Склады лёгкие (канцелярия, текстиль) | 4.0 | 408 | |
| Склады средние (продукты, металл) | 7.5 | 765 | |
| Склады тяжёлые (металлопрокат) | 12.0 | 1224 | уточнять по проекту |
| Крыши непроходные | 1.0 | 102 | монтаж и ремонт |
| Крыши эксплуатируемые (кровля-терраса) | 4.0 | 408 |
* Коэффициент надёжности γf = 1.3 для равномерно распределённых нагрузок (п. 8.1.4 СП 20). Расчётная нагрузка q = qn × γf.
По вашему запросу ничего не найдено